NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2025 December
Daily noaa report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for DEC. 2025
NAME: CITY: STATE:
ELEV: LAT: LONG:
TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 36.7 038.1 21:52 35.2 00:00 28.3 00.0 00.09 03.3 16.1 21:44 NNE
02 38.7 049.9 14:59 28.2 06:42 26.3 00.0 00.00 02.6 12.7 22:55 S
03 46.7 059.9 14:28 39.1 03:50 18.3 00.0 00.00 06.9 24.1 11:59 SSE
04 41.4 044.4 13:29 39.1 23:05 23.5 00.0 00.00 04.0 17.3 14:57 NNE
05 44.5 052.9 14:25 37.2 07:57 20.4 00.0 00.00 02.9 13.8 16:17 S
06 44.4 049.9 14:51 39.9 03:23 20.5 00.0 00.00 03.3 12.7 11:41 SE
07 44.3 051.9 15:41 36.3 00:00 20.6 00.0 00.01 04.9 23.0 16:12 N
08 40.2 052.1 15:00 31.2 07:32 24.7 00.0 00.00 01.7 10.3 11:59 NNW
09 50.9 065.1 14:57 37.6 03:00 14.1 00.0 00.00 05.9 24.1 14:57 S
10 52.6 064.9 14:13 42.2 07:18 12.4 00.0 00.00 03.8 33.4 12:09 N
11 52.8 066.4 14:50 38.2 06:54 12.1 00.0 00.00 04.5 19.6 14:39 S
12 55.9 069.8 14:52 43.5 07:03 09.1 00.0 00.00 02.1 12.7 13:49 SE
13 49.3 056.1 16:32 40.4 06:33 15.6 00.0 00.00 01.9 21.9 23:57 NNE
14 35.1 043.3 00:02 27.4 08:11 29.8 00.0 00.00 05.4 27.6 01:34 NNE
15 39.3 051.2 14:59 26.8 05:15 25.6 00.0 00.00 03.4 14.9 15:14 SSE
16 51.6 061.7 14:43 42.8 07:50 13.4 00.0 00.00 06.0 23.0 14:43 S
17 58.0 061.8 23:41 53.3 07:13 07.0 00.0 00.06 04.0 24.1 22:40 S
18 60.8 069.1 13:26 45.2 00:00 04.1 00.0 00.03 07.4 31.1 15:48 NW
19 50.5 061.7 15:06 35.5 07:40 14.5 00.0 00.00 05.2 23.0 22:01 S
20 62.0 078.8 15:41 51.4 01:59 02.9 00.0 00.00 06.4 25.3 12:45 S
21 57.8 060.8 14:07 54.9 08:21 07.1 00.0 00.00 05.7 19.6 10:44 ENE
22 64.1 074.0 14:40 55.5 08:17 00.8 00.0 00.00 05.0 21.9 13:18 S
23 71.5 080.5 14:01 63.6 03:54 00.0 06.5 00.00 06.2 23.0 11:24 S
24 69.5 079.3 14:22 62.0 07:06 00.0 04.5 00.00 05.2 21.9 11:16 S
25 68.2 077.8 15:14 59.4 05:07 00.0 03.2 00.00 05.7 23.0 14:10 SSW
26 72.1 084.6 14:44 63.2 07:53 00.0 07.1 00.00 04.9 18.4 10:27 SW
27 71.8 081.7 14:07 63.8 07:39 00.0 06.9 00.00 06.8 28.8 16:15 S
28 64.5 082.5 14:24 37.5 00:00 00.5 00.0 00.00 09.8 36.8 18:16 WNW
29 36.3 043.0 15:15 29.5 07:14 28.6 00.0 00.00 06.6 26.4 12:12 NNW
30 39.2 051.0 15:52 28.7 06:34 25.7 00.0 00.00 01.6 13.8 14:54 NW
31 50.3 066.1 15:10 37.3 07:35 14.6 00.0 00.00 02.7 13.8 15:50 WSW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
52.3 (52.5) 84.6 day 26 26.8 day 15 420.6 028.3 00.20 04.7 36.8 day 28 S
Min < 86: 31
Max Rain: 0.09 ON 1-12-26
Days of Rain: 4 (> .008in) 1 (> .08in) 0 (> 0.8in)







