NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2025 October
Daily noaa report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for OCT. 2025
NAME: CITY: STATE:
ELEV: LAT: LONG:
TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 77.1 090.0 15:25 65.5 07:34 00.0 12.2 00.01 01.7 10.3 14:52 ESE
02 77.5 090.2 16:16 64.5 07:28 00.0 12.5 00.00 02.2 14.9 12:54 ESE
03 79.0 090.1 14:38 67.6 07:36 00.0 14.0 00.00 02.9 16.1 16:23 SE
04 77.1 087.9 15:30 64.6 07:27 00.0 12.2 00.00 03.8 17.3 13:43 SE
05 77.4 088.4 16:29 67.3 07:03 00.0 12.4 00.00 03.8 14.9 16:58 SE
06 78.0 091.2 16:01 66.5 07:04 00.0 13.1 00.00 01.8 12.7 14:12 ESE
07 78.1 090.2 13:35 68.4 07:28 00.0 13.2 00.00 01.5 14.9 18:03 NE
08 77.7 089.2 15:50 65.7 07:52 00.0 12.7 00.00 03.1 14.9 00:52 ENE
09 76.5 087.0 16:15 68.1 07:56 00.0 11.6 00.00 03.8 12.7 23:21 ESE
10 73.5 086.1 16:23 62.9 07:47 00.0 08.6 00.00 02.1 12.7 09:56 SE
11 74.8 089.3 16:02 61.0 07:07 00.0 09.8 00.00 01.8 12.7 14:32 SSE
12 79.7 091.5 14:58 66.9 07:27 00.0 14.8 00.00 05.1 23.0 15:02 S
13 79.4 089.7 15:20 71.1 07:16 00.0 14.5 00.00 04.1 16.1 01:19 S
14 76.0 087.6 16:24 65.8 07:36 00.0 11.1 00.00 02.3 13.8 13:54 ESE
15 73.6 086.5 16:12 62.4 08:04 00.0 08.7 00.00 02.2 13.8 14:53 E
16 72.9 085.2 15:45 60.8 07:47 00.0 07.9 00.00 02.9 17.3 15:44 SSE
17 77.6 088.1 16:15 68.2 08:16 00.0 12.6 00.00 04.3 19.6 16:25 S
18 73.4 078.7 11:39 67.2 22:17 00.0 08.4 00.15 04.1 26.4 10:19 SSW
19 65.7 074.6 16:26 57.3 08:14 00.0 00.7 00.01 04.2 24.1 04:48 NNE
20 73.2 089.7 16:56 58.1 07:49 00.0 08.3 00.00 06.5 31.1 14:50 S
21 71.0 081.4 14:54 58.4 23:58 00.0 06.1 00.00 04.4 20.7 12:12 NNE
22 65.5 080.9 15:37 50.4 08:00 00.0 00.6 00.00 02.4 17.3 14:25 SSE
23 69.9 079.9 16:28 58.6 08:07 00.0 04.9 00.00 05.0 18.4 16:51 SSE
24 69.7 077.5 15:11 62.0 01:35 00.0 04.7 03.31 05.8 21.9 19:04 SSE
25 66.5 076.4 14:26 58.7 00:00 00.0 01.6 00.33 03.5 38.0 04:44 SSE
26 63.3 074.0 16:01 56.5 05:48 01.7 00.0 00.01 00.7 09.2 10:38 SSE
27 70.0 080.1 15:20 60.9 05:32 00.0 05.0 00.00 03.6 17.3 12:55 SE
28 66.7 076.1 10:22 56.9 23:59 00.0 01.8 00.00 07.7 38.0 14:15 NNW
29 56.6 064.0 15:32 49.6 08:14 08.3 00.0 00.00 09.1 42.5 11:13 NNW
30 53.7 065.3 16:27 44.1 07:46 11.2 00.0 00.00 01.8 13.8 15:47 NW
31 56.6 071.7 15:29 42.7 07:49 08.4 00.0 00.00 01.4 12.7 17:03 S
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
71.9 (72.2) 91.5 day 12 42.7 day 31 029.6 244.1 03.80 03.5 42.6 day 29 SE
Max > 86: 17
Min < 86: 31
Max Rain: 3.31 ON 24-10-25
Days of Rain: 6 (> .008in) 3 (> .08in) 1 (> 0.8in)







