Clear Creek Near Sanger
| Stage Color Key | |||||
| 23 ft - Near Flood | 25 ft - Minor Flood | 28 ft - Moderate Flood | 30 ft - Major Flood | ||
Latest Observation:
Tuesday January 13th, 2026 10:00 AM CST
River Status:
Normal
| Height | Flow | |
| Currently | 6.21 ft | 0.0144 kcfs |
| Record | 36.5 ft | N/A |
| Observation | ||||
| Date (CST) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Tuesday 01/13/2026 10:00 AM | 6.21 | 0.01 | ||
| Tuesday 01/13/2026 09:45 AM | 6.21 | 0.01 | ||
| Tuesday 01/13/2026 09:30 AM | 6.22 | 0.01 | ||
| Tuesday 01/13/2026 09:15 AM | 6.22 | 0.01 | ||
| Tuesday 01/13/2026 09:00 AM | 6.23 | 0.02 | ||
| Tuesday 01/13/2026 08:45 AM | 6.23 | 0.02 | ||
| Tuesday 01/13/2026 08:30 AM | 6.23 | 0.02 | ||
| Tuesday 01/13/2026 08:15 AM | 6.23 | 0.02 | ||
| Tuesday 01/13/2026 08:00 AM | 6.23 | 0.02 | ||
| Tuesday 01/13/2026 07:45 AM | 6.23 | 0.02 | ||
| Tuesday 01/13/2026 07:30 AM | 6.23 | 0.02 | ||
| Tuesday 01/13/2026 07:15 AM | 6.23 | 0.02 | ||
| Tuesday 01/13/2026 07:00 AM | 6.23 | 0.02 | ||
| Tuesday 01/13/2026 06:45 AM | 6.23 | 0.02 | ||
| Tuesday 01/13/2026 06:30 AM | 6.23 | 0.02 | ||
| Tuesday 01/13/2026 06:15 AM | 6.23 | 0.02 | ||
| Tuesday 01/13/2026 06:00 AM | 6.23 | 0.02 | ||
| Tuesday 01/13/2026 05:45 AM | 6.23 | 0.02 | ||
| Tuesday 01/13/2026 05:30 AM | 6.23 | 0.02 | ||
| Tuesday 01/13/2026 05:15 AM | 6.23 | 0.02 | ||
| Tuesday 01/13/2026 05:00 AM | 6.23 | 0.02 | ||
| Tuesday 01/13/2026 04:45 AM | 6.23 | 0.02 | ||
| Tuesday 01/13/2026 04:30 AM | 6.23 | 0.02 | ||
| Tuesday 01/13/2026 04:15 AM | 6.23 | 0.02 | ||
| Tuesday 01/13/2026 04:00 AM | 6.23 | 0.02 | ||
| Tuesday 01/13/2026 03:45 AM | 6.23 | 0.02 | ||
| Tuesday 01/13/2026 03:30 AM | 6.23 | 0.02 | ||
| Tuesday 01/13/2026 03:15 AM | 6.23 | 0.02 | ||
| Tuesday 01/13/2026 03:00 AM | 6.23 | 0.02 | ||
| Tuesday 01/13/2026 02:45 AM | 6.23 | 0.02 | ||
Data Courtesy of the National Water Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org







