Trinity River Near Rosser
| Stage Color Key | |||||
| 20 ft - Near Flood | 31 ft - Minor Flood | 36 ft - Moderate Flood | 38 ft - Major Flood | ||
Latest Observation:
Tuesday January 13th, 2026 09:30 AM CST
River Status:
Normal
| Height | Flow | |
| Currently | 3.19 ft | 0.739 kcfs |
| Record | 41.8 ft | N/A |
| Observation | ||||
| Date (CST) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Tuesday 01/13/2026 10:30 AM | 3.23 | 0.77 | ||
| Tuesday 01/13/2026 10:15 AM | 3.23 | 0.77 | ||
| Tuesday 01/13/2026 10:00 AM | 3.21 | 0.75 | ||
| Tuesday 01/13/2026 09:45 AM | 3.20 | 0.75 | ||
| Tuesday 01/13/2026 09:30 AM | 3.19 | 0.74 | ||
| Tuesday 01/13/2026 09:15 AM | 3.17 | 0.72 | ||
| Tuesday 01/13/2026 09:00 AM | 3.16 | 0.72 | ||
| Tuesday 01/13/2026 08:45 AM | 3.15 | 0.71 | ||
| Tuesday 01/13/2026 08:30 AM | 3.15 | 0.71 | ||
| Tuesday 01/13/2026 08:15 AM | 3.14 | 0.70 | ||
| Tuesday 01/13/2026 08:00 AM | 3.14 | 0.70 | ||
| Tuesday 01/13/2026 07:45 AM | 3.13 | 0.70 | ||
| Tuesday 01/13/2026 07:30 AM | 3.13 | 0.70 | ||
| Tuesday 01/13/2026 07:15 AM | 3.13 | 0.70 | ||
| Tuesday 01/13/2026 07:00 AM | 3.12 | 0.69 | ||
| Tuesday 01/13/2026 06:45 AM | 3.13 | 0.70 | ||
| Tuesday 01/13/2026 06:30 AM | 3.13 | 0.70 | ||
| Tuesday 01/13/2026 06:15 AM | 3.12 | 0.69 | ||
| Tuesday 01/13/2026 06:00 AM | 3.12 | 0.69 | ||
| Tuesday 01/13/2026 05:45 AM | 3.12 | 0.69 | ||
| Tuesday 01/13/2026 05:30 AM | 3.11 | 0.68 | ||
| Tuesday 01/13/2026 05:15 AM | 3.12 | 0.69 | ||
| Tuesday 01/13/2026 05:00 AM | 3.11 | 0.68 | ||
| Tuesday 01/13/2026 04:45 AM | 3.12 | 0.69 | ||
| Tuesday 01/13/2026 04:30 AM | 3.11 | 0.68 | ||
| Tuesday 01/13/2026 04:15 AM | 3.10 | 0.67 | ||
| Tuesday 01/13/2026 04:00 AM | 3.10 | 0.67 | ||
| Tuesday 01/13/2026 03:45 AM | 3.11 | 0.68 | ||
| Tuesday 01/13/2026 03:30 AM | 3.11 | 0.68 | ||
| Tuesday 01/13/2026 03:15 AM | 3.10 | 0.67 | ||
Data Courtesy of the National Water Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org







