Trinity River Near Rosser
| Stage Color Key | |||||
| 20 ft - Near Flood | 31 ft - Minor Flood | 36 ft - Moderate Flood | 38 ft - Major Flood | ||
Latest Observation:
Monday October 12th, 2026 04:30 PM CDT
River Status:
Normal
| Height | Flow | |
| Currently | 3.07 ft | 0.738 kcfs |
| Record | 41.8 ft | N/A |
| Observation | ||||
| Date (CDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Monday 10/12/2026 04:30 PM | 3.07 | 0.74 | ||
| Monday 10/12/2026 04:15 PM | 3.08 | 0.75 | ||
| Monday 10/12/2026 04:00 PM | 3.10 | 0.76 | ||
| Monday 10/12/2026 03:45 PM | 3.10 | 0.76 | ||
| Monday 10/12/2026 03:30 PM | 3.11 | 0.77 | ||
| Monday 10/12/2026 03:15 PM | 3.10 | 0.76 | ||
| Monday 10/12/2026 03:00 PM | 3.10 | 0.76 | ||
| Monday 10/12/2026 02:45 PM | 3.11 | 0.77 | ||
| Monday 10/12/2026 02:30 PM | 3.13 | 0.78 | ||
| Monday 10/12/2026 02:15 PM | 3.12 | 0.78 | ||
| Monday 10/12/2026 02:00 PM | 3.14 | 0.79 | ||
| Monday 10/12/2026 01:45 PM | 3.14 | 0.79 | ||
| Monday 10/12/2026 01:30 PM | 3.15 | 0.80 | ||
| Monday 10/12/2026 01:15 PM | 3.17 | 0.81 | ||
| Monday 10/12/2026 01:00 PM | 3.19 | 0.83 | ||
| Monday 10/12/2026 12:45 PM | 3.18 | 0.82 | ||
| Monday 10/12/2026 12:30 PM | 3.19 | 0.83 | ||
| Monday 10/12/2026 12:15 PM | 3.20 | 0.84 | ||
| Monday 10/12/2026 12:00 PM | 3.20 | 0.84 | ||
| Monday 10/12/2026 11:45 AM | 3.21 | 0.84 | ||
| Monday 10/12/2026 11:30 AM | 3.20 | 0.84 | ||
| Monday 10/12/2026 11:15 AM | 3.20 | 0.84 | ||
| Monday 10/12/2026 11:00 AM | 3.20 | 0.84 | ||
| Monday 10/12/2026 10:45 AM | 3.20 | 0.84 | ||
| Monday 10/12/2026 10:30 AM | 3.20 | 0.84 | ||
| Monday 10/12/2026 10:15 AM | 3.20 | 0.84 | ||
| Monday 10/12/2026 10:00 AM | 3.19 | 0.83 | ||
| Monday 10/12/2026 09:45 AM | 3.18 | 0.82 | ||
| Monday 10/12/2026 09:30 AM | 3.17 | 0.81 | ||
| Monday 10/12/2026 09:15 AM | 3.18 | 0.82 | ||
Data Courtesy of the National Water Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org







