Trinity River Near Rosser
| Stage Color Key | |||||
| 20 ft - Near Flood | 31 ft - Minor Flood | 36 ft - Moderate Flood | 38 ft - Major Flood | ||
Latest Observation:
Monday May 18th, 2026 05:30 PM CDT
River Status:
Normal
| Height | Flow | |
| Currently | 3.46 ft | 1.03 kcfs |
| Record | 41.8 ft | N/A |
| Observation | ||||
| Date (CDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Monday 05/18/2026 06:30 PM | 3.45 | 1.03 | ||
| Monday 05/18/2026 06:15 PM | 3.44 | 1.02 | ||
| Monday 05/18/2026 06:00 PM | 3.45 | 1.03 | ||
| Monday 05/18/2026 05:45 PM | 3.45 | 1.03 | ||
| Monday 05/18/2026 05:30 PM | 3.46 | 1.03 | ||
| Monday 05/18/2026 05:15 PM | 3.47 | 1.04 | ||
| Monday 05/18/2026 05:00 PM | 3.47 | 1.04 | ||
| Monday 05/18/2026 04:45 PM | 3.48 | 1.05 | ||
| Monday 05/18/2026 04:30 PM | 3.49 | 1.06 | ||
| Monday 05/18/2026 04:15 PM | 3.48 | 1.05 | ||
| Monday 05/18/2026 04:00 PM | 3.49 | 1.06 | ||
| Monday 05/18/2026 03:45 PM | 3.50 | 1.07 | ||
| Monday 05/18/2026 03:30 PM | 3.49 | 1.06 | ||
| Monday 05/18/2026 03:15 PM | 3.51 | 1.07 | ||
| Monday 05/18/2026 03:00 PM | 3.51 | 1.07 | ||
| Monday 05/18/2026 02:45 PM | 3.51 | 1.07 | ||
| Monday 05/18/2026 02:30 PM | 3.51 | 1.07 | ||
| Monday 05/18/2026 02:15 PM | 3.51 | 1.07 | ||
| Monday 05/18/2026 02:00 PM | 3.51 | 1.07 | ||
| Monday 05/18/2026 01:45 PM | 3.51 | 1.07 | ||
| Monday 05/18/2026 01:30 PM | 3.52 | 1.08 | ||
| Monday 05/18/2026 01:15 PM | 3.53 | 1.09 | ||
| Monday 05/18/2026 01:00 PM | 3.53 | 1.09 | ||
| Monday 05/18/2026 12:45 PM | 3.52 | 1.08 | ||
| Monday 05/18/2026 12:30 PM | 3.53 | 1.09 | ||
| Monday 05/18/2026 12:15 PM | 3.54 | 1.10 | ||
| Monday 05/18/2026 12:00 PM | 3.54 | 1.10 | ||
| Monday 05/18/2026 11:45 AM | 3.54 | 1.10 | ||
| Monday 05/18/2026 11:30 AM | 3.53 | 1.09 | ||
| Monday 05/18/2026 11:15 AM | 3.53 | 1.09 | ||
Data Courtesy of the National Water Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org







