North Texas Lakes At Pat Mayse Lake
Latest Observation:
Tuesday January 13th, 2026 09:00 AM CST
River Status:
Not Defined
| Height | Flow | |
| Currently | 448.46 ft | N/A |
| Record | 462.84 ft | N/A |
| Observation | ||||
| Date (CST) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Tuesday 01/13/2026 09:00 AM | 448.46 | N/A | ||
| Tuesday 01/13/2026 08:30 AM | 448.47 | N/A | ||
| Tuesday 01/13/2026 08:00 AM | 448.45 | N/A | ||
| Tuesday 01/13/2026 07:30 AM | 448.48 | N/A | ||
| Tuesday 01/13/2026 07:00 AM | 448.45 | N/A | ||
| Tuesday 01/13/2026 06:30 AM | 448.47 | N/A | ||
| Tuesday 01/13/2026 06:00 AM | 448.46 | N/A | ||
| Tuesday 01/13/2026 05:30 AM | 448.47 | N/A | ||
| Tuesday 01/13/2026 05:00 AM | 448.49 | N/A | ||
| Tuesday 01/13/2026 04:30 AM | 448.47 | N/A | ||
| Tuesday 01/13/2026 04:00 AM | 448.48 | N/A | ||
| Tuesday 01/13/2026 03:30 AM | 448.49 | N/A | ||
| Tuesday 01/13/2026 03:00 AM | 448.47 | N/A | ||
| Tuesday 01/13/2026 02:30 AM | 448.48 | N/A | ||
| Tuesday 01/13/2026 02:00 AM | 448.48 | N/A | ||
| Tuesday 01/13/2026 01:30 AM | 448.47 | N/A | ||
| Tuesday 01/13/2026 01:00 AM | 448.48 | N/A | ||
| Tuesday 01/13/2026 12:30 AM | 448.46 | N/A | ||
| Tuesday 01/13/2026 12:00 AM | 448.47 | N/A | ||
| Monday 01/12/2026 11:30 PM | 448.47 | N/A | ||
| Monday 01/12/2026 11:00 PM | 448.47 | N/A | ||
| Monday 01/12/2026 10:30 PM | 448.47 | N/A | ||
| Monday 01/12/2026 10:00 PM | 448.47 | N/A | ||
| Monday 01/12/2026 09:30 PM | 448.47 | N/A | ||
| Monday 01/12/2026 09:00 PM | 448.48 | N/A | ||
| Monday 01/12/2026 08:30 PM | 448.48 | N/A | ||
| Monday 01/12/2026 08:00 PM | 448.47 | N/A | ||
| Monday 01/12/2026 07:30 PM | 448.47 | N/A | ||
| Monday 01/12/2026 07:00 PM | 448.47 | N/A | ||
| Monday 01/12/2026 06:30 PM | 448.47 | N/A | ||
Data Courtesy of the National Water Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org







