North Texas Lakes At Lake Graham
Latest Observation:
Thursday March 12th, 2026 01:00 AM CDT
River Status:
Not Defined
| Height | Flow | |
| Currently | 1070.6 ft | N/A |
| Record | 1078.52 ft | N/A |
| Observation | ||||
| Date (CDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Thursday 03/12/2026 01:00 AM | 1,070.60 | N/A | ||
| Thursday 03/12/2026 12:00 AM | 1,070.58 | N/A | ||
| Wednesday 03/11/2026 11:00 PM | 1,070.61 | N/A | ||
| Wednesday 03/11/2026 10:00 PM | 1,070.62 | N/A | ||
| Wednesday 03/11/2026 09:00 PM | 1,070.64 | N/A | ||
| Wednesday 03/11/2026 08:00 PM | 1,070.64 | N/A | ||
| Wednesday 03/11/2026 07:00 PM | 1,070.67 | N/A | ||
| Wednesday 03/11/2026 06:00 PM | 1,070.63 | N/A | ||
| Wednesday 03/11/2026 05:00 PM | 1,070.65 | N/A | ||
| Wednesday 03/11/2026 04:00 PM | 1,070.63 | N/A | ||
| Wednesday 03/11/2026 03:00 PM | 1,070.65 | N/A | ||
| Wednesday 03/11/2026 02:00 PM | 1,070.62 | N/A | ||
| Wednesday 03/11/2026 01:00 PM | 1,070.62 | N/A | ||
| Wednesday 03/11/2026 12:00 PM | 1,070.69 | N/A | ||
| Wednesday 03/11/2026 11:00 AM | 1,070.63 | N/A | ||
| Wednesday 03/11/2026 10:00 AM | 1,070.61 | N/A | ||
| Wednesday 03/11/2026 09:00 AM | 1,070.59 | N/A | ||
| Wednesday 03/11/2026 08:00 AM | 1,070.58 | N/A | ||
| Wednesday 03/11/2026 07:00 AM | 1,070.63 | N/A | ||
| Wednesday 03/11/2026 06:00 AM | 1,070.61 | N/A | ||
| Wednesday 03/11/2026 05:00 AM | 1,070.64 | N/A | ||
| Wednesday 03/11/2026 04:00 AM | 1,070.62 | N/A | ||
| Wednesday 03/11/2026 03:00 AM | 1,070.59 | N/A | ||
| Wednesday 03/11/2026 02:00 AM | 1,070.63 | N/A | ||
| Wednesday 03/11/2026 01:00 AM | 1,070.65 | N/A | ||
| Wednesday 03/11/2026 12:00 AM | 1,070.63 | N/A | ||
| Tuesday 03/10/2026 11:00 PM | 1,070.57 | N/A | ||
| Tuesday 03/10/2026 10:00 PM | 1,070.59 | N/A | ||
| Tuesday 03/10/2026 09:00 PM | 1,070.60 | N/A | ||
| Tuesday 03/10/2026 08:00 PM | 1,070.58 | N/A | ||
Data Courtesy of the National Water Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org







