North Texas Lakes At Lake Graham
Latest Observation:
Monday November 2nd, 2026 04:00 AM CST
River Status:
Not Defined
| Height | Flow | |
| Currently | 1067.98 ft | N/A |
| Record | 1078.52 ft | N/A |
| Observation | ||||
| Date (CST) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Monday 11/02/2026 04:00 AM | 1,067.98 | N/A | ||
| Monday 11/02/2026 03:00 AM | 1,067.97 | N/A | ||
| Monday 11/02/2026 02:00 AM | 1,067.97 | N/A | ||
| Monday 11/02/2026 01:00 AM | 1,067.97 | N/A | ||
| Monday 11/02/2026 12:00 AM | 1,067.96 | N/A | ||
| Sunday 11/01/2026 11:00 PM | 1,067.99 | N/A | ||
| Sunday 11/01/2026 10:00 PM | 1,067.98 | N/A | ||
| Sunday 11/01/2026 09:00 PM | 1,067.98 | N/A | ||
| Sunday 11/01/2026 08:00 PM | 1,067.99 | N/A | ||
| Sunday 11/01/2026 07:00 PM | 1,067.98 | N/A | ||
| Sunday 11/01/2026 06:00 PM | 1,067.99 | N/A | ||
| Sunday 11/01/2026 05:00 PM | 1,067.97 | N/A | ||
| Sunday 11/01/2026 04:00 PM | 1,067.99 | N/A | ||
| Sunday 11/01/2026 03:00 PM | 1,067.98 | N/A | ||
| Sunday 11/01/2026 02:00 PM | 1,067.96 | N/A | ||
| Sunday 11/01/2026 01:00 PM | 1,067.98 | N/A | ||
| Sunday 11/01/2026 12:00 PM | 1,067.96 | N/A | ||
| Sunday 11/01/2026 11:00 AM | 1,067.99 | N/A | ||
| Sunday 11/01/2026 10:00 AM | 1,067.97 | N/A | ||
| Sunday 11/01/2026 09:00 AM | 1,068.00 | N/A | ||
| Sunday 11/01/2026 08:00 AM | 1,067.98 | N/A | ||
| Sunday 11/01/2026 07:00 AM | 1,067.99 | N/A | ||
| Sunday 11/01/2026 06:00 AM | 1,067.99 | N/A | ||
| Sunday 11/01/2026 05:00 AM | 1,068.00 | N/A | ||
| Sunday 11/01/2026 04:00 AM | 1,067.99 | N/A | ||
| Sunday 11/01/2026 03:00 AM | 1,068.00 | N/A | ||
| Sunday 11/01/2026 02:00 AM | 1,068.00 | N/A | ||
| Sunday 11/01/2026 01:00 AM | 1,068.00 | N/A | ||
| Sunday 11/01/2026 01:00 AM | 1,068.01 | N/A | ||
| Sunday 11/01/2026 12:00 AM | 1,068.00 | N/A | ||
Data Courtesy of the National Water Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org







