North Texas Lakes At Lake Grapevine
Latest Observation:
Monday November 2nd, 2026 03:45 AM CST
River Status:
Not Defined
| Height | Flow | |
| Currently | 532.24 ft | N/A |
| Record | 563.5 ft | N/A |
| Observation | ||||
| Date (CST) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Monday 11/02/2026 04:45 AM | 532.25 | N/A | ||
| Monday 11/02/2026 04:30 AM | 532.21 | N/A | ||
| Monday 11/02/2026 04:15 AM | 532.20 | N/A | ||
| Monday 11/02/2026 04:00 AM | 532.24 | N/A | ||
| Monday 11/02/2026 03:45 AM | 532.24 | N/A | ||
| Monday 11/02/2026 03:30 AM | 532.26 | N/A | ||
| Monday 11/02/2026 03:15 AM | 532.24 | N/A | ||
| Monday 11/02/2026 03:00 AM | 532.23 | N/A | ||
| Monday 11/02/2026 02:45 AM | 532.22 | N/A | ||
| Monday 11/02/2026 02:30 AM | 532.24 | N/A | ||
| Monday 11/02/2026 02:15 AM | 532.24 | N/A | ||
| Monday 11/02/2026 02:00 AM | 532.24 | N/A | ||
| Monday 11/02/2026 01:45 AM | 532.23 | N/A | ||
| Monday 11/02/2026 01:30 AM | 532.28 | N/A | ||
| Monday 11/02/2026 01:15 AM | 532.26 | N/A | ||
| Monday 11/02/2026 01:00 AM | 532.26 | N/A | ||
| Monday 11/02/2026 12:45 AM | 532.24 | N/A | ||
| Monday 11/02/2026 12:30 AM | 532.26 | N/A | ||
| Monday 11/02/2026 12:15 AM | 532.24 | N/A | ||
| Monday 11/02/2026 12:00 AM | 532.24 | N/A | ||
| Sunday 11/01/2026 11:45 PM | 532.24 | N/A | ||
| Sunday 11/01/2026 11:30 PM | 532.23 | N/A | ||
| Sunday 11/01/2026 11:15 PM | 532.26 | N/A | ||
| Sunday 11/01/2026 11:00 PM | 532.28 | N/A | ||
| Sunday 11/01/2026 10:45 PM | 532.31 | N/A | ||
| Sunday 11/01/2026 10:30 PM | 532.32 | N/A | ||
| Sunday 11/01/2026 10:15 PM | 532.29 | N/A | ||
| Sunday 11/01/2026 10:00 PM | 532.32 | N/A | ||
| Sunday 11/01/2026 09:45 PM | 532.33 | N/A | ||
| Sunday 11/01/2026 09:30 PM | 532.33 | N/A | ||
Data Courtesy of the National Water Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org







