North Texas Lakes At Lake Ray Hubbard
Latest Observation:
Tuesday April 28th, 2026 10:30 PM CDT
River Status:
Not Defined
| Height | Flow | |
| Currently | 435.6 ft | N/A |
| Record | 437.81 ft | N/A |
| Observation | ||||
| Date (CDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Tuesday 04/28/2026 10:30 PM | 435.60 | N/A | ||
| Tuesday 04/28/2026 10:15 PM | 435.59 | N/A | ||
| Tuesday 04/28/2026 10:00 PM | 435.59 | N/A | ||
| Tuesday 04/28/2026 09:45 PM | 435.56 | N/A | ||
| Tuesday 04/28/2026 09:30 PM | 435.57 | N/A | ||
| Tuesday 04/28/2026 09:15 PM | 435.57 | N/A | ||
| Tuesday 04/28/2026 09:00 PM | 435.60 | N/A | ||
| Tuesday 04/28/2026 08:45 PM | 435.57 | N/A | ||
| Tuesday 04/28/2026 08:30 PM | 435.58 | N/A | ||
| Tuesday 04/28/2026 08:15 PM | 435.56 | N/A | ||
| Tuesday 04/28/2026 08:00 PM | 435.56 | N/A | ||
| Tuesday 04/28/2026 07:45 PM | 435.55 | N/A | ||
| Tuesday 04/28/2026 07:30 PM | 435.55 | N/A | ||
| Tuesday 04/28/2026 07:15 PM | 435.49 | N/A | ||
| Tuesday 04/28/2026 07:00 PM | 435.55 | N/A | ||
| Tuesday 04/28/2026 06:45 PM | 435.49 | N/A | ||
| Tuesday 04/28/2026 06:30 PM | 435.52 | N/A | ||
| Tuesday 04/28/2026 06:15 PM | 435.52 | N/A | ||
| Tuesday 04/28/2026 06:00 PM | 435.55 | N/A | ||
| Tuesday 04/28/2026 05:45 PM | 435.56 | N/A | ||
| Tuesday 04/28/2026 05:30 PM | 435.59 | N/A | ||
| Tuesday 04/28/2026 05:15 PM | 435.58 | N/A | ||
| Tuesday 04/28/2026 05:00 PM | 435.59 | N/A | ||
| Tuesday 04/28/2026 04:45 PM | 435.58 | N/A | ||
| Tuesday 04/28/2026 04:30 PM | 435.56 | N/A | ||
| Tuesday 04/28/2026 04:15 PM | 435.53 | N/A | ||
| Tuesday 04/28/2026 04:00 PM | 435.51 | N/A | ||
| Tuesday 04/28/2026 03:45 PM | 435.50 | N/A | ||
| Tuesday 04/28/2026 03:30 PM | 435.50 | N/A | ||
| Tuesday 04/28/2026 03:15 PM | 435.52 | N/A | ||
Data Courtesy of the National Water Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org







