North Texas Lakes At Lake Ray Hubbard
Latest Observation:
Thursday March 12th, 2026 01:45 AM CDT
River Status:
Not Defined
| Height | Flow | |
| Currently | 435.75 ft | N/A |
| Record | 437.81 ft | N/A |
| Observation | ||||
| Date (CDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Thursday 03/12/2026 01:45 AM | 435.75 | N/A | ||
| Thursday 03/12/2026 01:30 AM | 435.76 | N/A | ||
| Thursday 03/12/2026 01:15 AM | 435.76 | N/A | ||
| Thursday 03/12/2026 01:00 AM | 435.77 | N/A | ||
| Thursday 03/12/2026 12:45 AM | 435.76 | N/A | ||
| Thursday 03/12/2026 12:30 AM | 435.77 | N/A | ||
| Thursday 03/12/2026 12:15 AM | 435.76 | N/A | ||
| Thursday 03/12/2026 12:00 AM | 435.79 | N/A | ||
| Wednesday 03/11/2026 11:45 PM | 435.81 | N/A | ||
| Wednesday 03/11/2026 11:30 PM | 435.81 | N/A | ||
| Wednesday 03/11/2026 11:15 PM | 435.78 | N/A | ||
| Wednesday 03/11/2026 11:00 PM | 435.81 | N/A | ||
| Wednesday 03/11/2026 10:45 PM | 435.74 | N/A | ||
| Wednesday 03/11/2026 10:30 PM | 435.80 | N/A | ||
| Wednesday 03/11/2026 10:15 PM | 435.78 | N/A | ||
| Wednesday 03/11/2026 10:00 PM | 435.81 | N/A | ||
| Wednesday 03/11/2026 09:45 PM | 435.80 | N/A | ||
| Wednesday 03/11/2026 09:30 PM | 435.81 | N/A | ||
| Wednesday 03/11/2026 09:15 PM | 435.79 | N/A | ||
| Wednesday 03/11/2026 09:00 PM | 435.82 | N/A | ||
| Wednesday 03/11/2026 08:45 PM | 435.79 | N/A | ||
| Wednesday 03/11/2026 08:30 PM | 435.78 | N/A | ||
| Wednesday 03/11/2026 08:15 PM | 435.76 | N/A | ||
| Wednesday 03/11/2026 08:00 PM | 435.78 | N/A | ||
| Wednesday 03/11/2026 07:45 PM | 435.75 | N/A | ||
| Wednesday 03/11/2026 07:30 PM | 435.76 | N/A | ||
| Wednesday 03/11/2026 07:15 PM | 435.77 | N/A | ||
| Wednesday 03/11/2026 07:00 PM | 435.75 | N/A | ||
| Wednesday 03/11/2026 06:45 PM | 435.72 | N/A | ||
| Wednesday 03/11/2026 06:30 PM | 435.70 | N/A | ||
Data Courtesy of the National Water Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org







