North Texas Lakes At Eagle Mountain Lake
Latest Observation:
Thursday March 12th, 2026 01:00 AM CDT
River Status:
Not Defined
| Height | Flow | |
| Currently | 645.95 ft | N/A |
| Record | 659.7 ft | N/A |
| Observation | ||||
| Date (CDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Thursday 03/12/2026 01:00 AM | 645.95 | N/A | ||
| Thursday 03/12/2026 12:45 AM | 645.95 | N/A | ||
| Thursday 03/12/2026 12:30 AM | 645.95 | N/A | ||
| Thursday 03/12/2026 12:15 AM | 645.95 | N/A | ||
| Thursday 03/12/2026 12:00 AM | 645.96 | N/A | ||
| Wednesday 03/11/2026 11:45 PM | 645.96 | N/A | ||
| Wednesday 03/11/2026 11:30 PM | 645.97 | N/A | ||
| Wednesday 03/11/2026 11:15 PM | 645.96 | N/A | ||
| Wednesday 03/11/2026 11:00 PM | 646.00 | N/A | ||
| Wednesday 03/11/2026 10:45 PM | 646.00 | N/A | ||
| Wednesday 03/11/2026 10:30 PM | 645.98 | N/A | ||
| Wednesday 03/11/2026 10:15 PM | 645.99 | N/A | ||
| Wednesday 03/11/2026 10:00 PM | 645.97 | N/A | ||
| Wednesday 03/11/2026 09:45 PM | 645.96 | N/A | ||
| Wednesday 03/11/2026 09:30 PM | 645.98 | N/A | ||
| Wednesday 03/11/2026 09:15 PM | 646.00 | N/A | ||
| Wednesday 03/11/2026 09:00 PM | 645.99 | N/A | ||
| Wednesday 03/11/2026 08:45 PM | 645.99 | N/A | ||
| Wednesday 03/11/2026 08:30 PM | 646.00 | N/A | ||
| Wednesday 03/11/2026 08:15 PM | 646.04 | N/A | ||
| Wednesday 03/11/2026 08:00 PM | 646.00 | N/A | ||
| Wednesday 03/11/2026 07:45 PM | 646.01 | N/A | ||
| Wednesday 03/11/2026 07:30 PM | 645.98 | N/A | ||
| Wednesday 03/11/2026 07:15 PM | 645.99 | N/A | ||
| Wednesday 03/11/2026 07:00 PM | 646.01 | N/A | ||
| Wednesday 03/11/2026 06:45 PM | 646.06 | N/A | ||
| Wednesday 03/11/2026 06:30 PM | 646.10 | N/A | ||
| Wednesday 03/11/2026 06:15 PM | 646.12 | N/A | ||
| Wednesday 03/11/2026 06:00 PM | 646.02 | N/A | ||
| Wednesday 03/11/2026 05:45 PM | 646.03 | N/A | ||
Data Courtesy of the National Water Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org







