Trinity River At Dallas
| Stage Color Key | |||||
| 29 ft - Near Flood | 30 ft - Minor Flood | 38 ft - Moderate Flood | 40 ft - Major Flood | ||
Latest Observation:
Tuesday September 1st, 2026 11:30 PM CDT
River Status:
Normal
| Height | Flow | |
| Currently | 11.64 ft | 0.317 kcfs |
| Record | 52.6 ft | 184000 cfs |
| Observation | ||||
| Date (CDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Wednesday 09/02/2026 12:30 AM | 11.64 | 0.32 | ||
| Wednesday 09/02/2026 12:15 AM | 11.64 | 0.32 | ||
| Wednesday 09/02/2026 12:00 AM | 11.64 | 0.32 | ||
| Tuesday 09/01/2026 11:45 PM | 11.63 | 0.31 | ||
| Tuesday 09/01/2026 11:30 PM | 11.64 | 0.32 | ||
| Tuesday 09/01/2026 11:15 PM | 11.64 | 0.32 | ||
| Tuesday 09/01/2026 11:00 PM | 11.64 | 0.32 | ||
| Tuesday 09/01/2026 10:45 PM | 11.63 | 0.31 | ||
| Tuesday 09/01/2026 10:30 PM | 11.63 | 0.31 | ||
| Tuesday 09/01/2026 10:15 PM | 11.64 | 0.32 | ||
| Tuesday 09/01/2026 10:00 PM | 11.63 | 0.31 | ||
| Tuesday 09/01/2026 09:45 PM | 11.63 | 0.31 | ||
| Tuesday 09/01/2026 08:30 PM | 11.61 | 0.31 | ||
| Tuesday 09/01/2026 08:15 PM | 11.60 | 0.31 | ||
| Tuesday 09/01/2026 08:00 PM | 11.61 | 0.31 | ||
| Tuesday 09/01/2026 07:45 PM | 11.60 | 0.31 | ||
| Tuesday 09/01/2026 07:30 PM | 11.59 | 0.30 | ||
| Tuesday 09/01/2026 07:15 PM | 11.59 | 0.30 | ||
| Tuesday 09/01/2026 07:00 PM | 11.57 | 0.30 | ||
| Tuesday 09/01/2026 06:45 PM | 11.56 | 0.29 | ||
| Tuesday 09/01/2026 06:30 PM | 11.55 | 0.29 | ||
| Tuesday 09/01/2026 06:15 PM | 11.53 | 0.29 | ||
| Tuesday 09/01/2026 06:00 PM | 11.52 | 0.28 | ||
| Tuesday 09/01/2026 05:45 PM | 11.51 | 0.28 | ||
| Tuesday 09/01/2026 05:30 PM | 11.51 | 0.28 | ||
| Tuesday 09/01/2026 05:15 PM | 11.51 | 0.28 | ||
| Tuesday 09/01/2026 05:00 PM | 11.51 | 0.28 | ||
| Tuesday 09/01/2026 04:45 PM | 11.51 | 0.28 | ||
| Tuesday 09/01/2026 04:30 PM | 11.51 | 0.28 | ||
| Tuesday 09/01/2026 04:15 PM | 11.51 | 0.28 | ||
Data Courtesy of the National Water Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org







