Elm Fork Trinity River Near Carrollton
| Stage Color Key | |||||
| 8 ft - Near Flood | 9 ft - Minor Flood | 10 ft - Moderate Flood | 12 ft - Major Flood | ||
Latest Observation:
Tuesday April 28th, 2026 10:15 PM CDT
River Status:
Normal
| Height | Flow | |
| Currently | 4.54 ft | 0.762 kcfs |
| Record | 19 ft | 145000 cfs |
| Observation | ||||
| Date (CDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Tuesday 04/28/2026 10:15 PM | 4.54 | 0.76 | ||
| Tuesday 04/28/2026 10:00 PM | 4.54 | 0.76 | ||
| Tuesday 04/28/2026 09:45 PM | 4.53 | 0.76 | ||
| Tuesday 04/28/2026 09:30 PM | 4.52 | 0.75 | ||
| Tuesday 04/28/2026 09:15 PM | 4.51 | 0.74 | ||
| Tuesday 04/28/2026 09:00 PM | 4.51 | 0.74 | ||
| Tuesday 04/28/2026 08:45 PM | 4.50 | 0.73 | ||
| Tuesday 04/28/2026 08:30 PM | 4.50 | 0.73 | ||
| Tuesday 04/28/2026 08:15 PM | 4.50 | 0.73 | ||
| Tuesday 04/28/2026 08:00 PM | 4.50 | 0.73 | ||
| Tuesday 04/28/2026 07:45 PM | 4.50 | 0.73 | ||
| Tuesday 04/28/2026 07:30 PM | 4.46 | 0.71 | ||
| Tuesday 04/28/2026 07:15 PM | 4.45 | 0.70 | ||
| Tuesday 04/28/2026 07:00 PM | 4.44 | 0.69 | ||
| Tuesday 04/28/2026 06:45 PM | 4.43 | 0.68 | ||
| Tuesday 04/28/2026 06:30 PM | 4.43 | 0.68 | ||
| Tuesday 04/28/2026 06:15 PM | 4.40 | 0.66 | ||
| Tuesday 04/28/2026 06:00 PM | 4.38 | 0.65 | ||
| Tuesday 04/28/2026 05:45 PM | 4.37 | 0.64 | ||
| Tuesday 04/28/2026 05:30 PM | 4.42 | 0.68 | ||
| Tuesday 04/28/2026 05:15 PM | 4.38 | 0.65 | ||
| Tuesday 04/28/2026 05:00 PM | 4.39 | 0.66 | ||
| Tuesday 04/28/2026 04:45 PM | 4.43 | 0.68 | ||
| Tuesday 04/28/2026 04:30 PM | 4.42 | 0.68 | ||
| Tuesday 04/28/2026 04:15 PM | 4.38 | 0.65 | ||
| Tuesday 04/28/2026 04:00 PM | 4.41 | 0.67 | ||
| Tuesday 04/28/2026 03:45 PM | 4.39 | 0.66 | ||
| Tuesday 04/28/2026 03:30 PM | 4.39 | 0.66 | ||
| Tuesday 04/28/2026 03:15 PM | 4.38 | 0.65 | ||
| Tuesday 04/28/2026 03:00 PM | 4.37 | 0.64 | ||
Data Courtesy of the National Water Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org







